功 能 | 中置柜核相、环网柜核相、本地核相、远程核相、频率、相位、相序、验电测试、电压测试 |
电 源 | 接收器: DC 7.4V 1500mAH可充锂电池 采集器: DC 3.7V 1000mAH可充锂电池 充满电连续工作约8小时 |
核相模式 | 中置柜核、相远程核相、本地核相 |
传输方式 | 315MHz、433MHz无线传输 |
核相距离 | 远程核相距离500km以上 |
主机与通用XY采集器通讯距离约100m |
主机与中置柜专用采集器通讯距离约30m |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示 |
量 程 | 通用XY采集器核相电压等级:1V~500kV(超过35kV非接触核相) |
中置柜专用采集器电压等级:3.5kV~35kV(绑扎线路上) |
相位:0°~360° |
电压:AC 1kV~35kV(使用XY采集器接触测试电压时) |
频率:45Hz~75Hz |
最小分辨力 | 0.1°、0.1Hz、1V |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 远程核相:≤±5° |
本地核相、中置柜核相:≤±10° |
频率:≤±2Hz |
相别定性 | 本地核相和中置柜核相:接收器显示的实时相角差在0°~30°或330°~360°为同相;210°~270°或90°~150°为异相 |
远程核相:两个接收器相角之差0°~30°或330°~360°为同相;210°~270°或90°~150°为异相 |
语音功能 | 同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能 |
持续核相时间 | 在远程核相下,卫星授时成功后,若无卫星信号可持续核相30分钟以上,满足地下室、矿井下核相 |
绝缘杆尺寸 | 拉伸后长约3.2m;收缩后长约0.6m |
核相方式 | 通用XY采集器接触核相:35kV及以下裸导线,或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作) |
通用XY采集器非接触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作) |
弹簧式辅助接地线的使用:通用XY采集器核相时电压低于100V,测量结果可能不稳定,则需要使用辅助接地线将XY采集器与接地点相连接,以增强信号 |
中置柜专用采集器核相:通过磁铁或绑带缠绕在线路器上 |
验电指示 | 通用XY采集器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
换 档 | 自动换档 |
采样速率 | 2次/秒 |
首次搜星时间 | 第一次开机搜星时间1~5分钟,开机后第二次搜星时间约30秒,后续热启动约1秒,搜索卫星时主机正面水平朝天 |
授时精度 | 小于30nS |
仪表尺寸 | 通用XY采集器:长宽厚145mm×60mm×48mm |
中置专用柜采集器: 长宽厚81mm×56mm×34mm |
接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm |
背光控制 | 按上下箭头键调整背光亮度 |
感应强度控制 | 根据感应的电场强弱不同,采集器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相 |
数据保持 | 本地核相下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持 |
退出功能 | 按ESC键退出当前功能界面,返回上级目录 |
数据查阅 | 按ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据 |
搜星指示 | 搜索卫星时动态显示“----”符号 |
自动关机 | 开机约30分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
额定电流 | 采集器:20mA max;接收器:200mA max |
电池电压 | 采集器电源指示灯慢闪,提醒充电;接收器电池电压低符号显示,提醒充电 |
仪表质量 | 通用XY采集器:205g(含电池) |
中置专用柜采集器:100g(含电池) |
接收器:395g(含电池) |
绝缘杆:0.5kg |
总质量:6.8kg(含仪表箱) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 扰 | 无特强电磁场;无433MHz、315MHz同频干扰 |
绝缘强度 | 绝缘杆:AC 110kV/rms(绝缘杆全部拉伸后,两端之间) |
采集器:2000V/rms(外壳前后两端之前) |
接收器:2000V/rms(外壳前后两端之前) |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |